Výsledky
26.09.2024
FOTO: řidič záchranář a lektor vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPAK Norbert Šimon navštívil fotbalový kemp. Zároveň také podpořil naši iniciativu nákupu poloautomatického defibrilátoru.
25.09.2024
22.09.2024
09.09.2024
04.09.2024
04.09.2024
TABULKA KP 24/25
# | TÝM | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|
1 | FK JAROMĚŘ | 17:9 | 19 |
2 | SK SOLNICE | 25:14 | 15 |
3 | FK NÁCHOD | 15:13 | 14 |
4 | SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | 14:15 | 14 |
5 | CHLUMEC N. C. "B" | 19:17 | 14 |
6 | SK JIČÍN | 19:11 | 14 |
7 | TJ SOKOL ŽELEZNICE | 15:11 | 14 |
8 | TJ SOKOL TŘEBEŠ | 19:15 | 13 |
9 | FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 11:11 | 11 |
10 | TJ DVŮR KRÁLOVÉ N.L. | 11:12 | 11 |
11 | FK VYSOKÁ NAD LABEM | 19:21 | 10 |
12 | JISKRA HOŘICE | 10:12 | 10 |
13 | SK DOBRUŠKA | 12:16 | 7 |
14 | SK LIBČANY | 11:18 | 7 |
15 | SK ČERVENÝ KOSTELEC | 10:20 | 5 |
16 | SK ČESKÁ SKALICE | 10:22 | 5 |
FANTASY HRÁČ KOLA
Vojtěch Lihařík
11
BODŮ