Výsledky
04.12.2024
21.11.2024
Rozhovor vznikl pro web DENÍK.CZ s vítězem ankety hráč kola!
17.11.2024
22.10.2024
TABULKA KP 24/25
# | TÝM | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|
1 | TJ SOKOL TŘEBEŠ | 35:22 | 29 |
2 | FK JAROMĚŘ | 32:19 | 28 |
3 | CHLUMEC N. C. "B" | 29:22 | 27 |
4 | FK NÁCHOD | 32:21 | 25 |
5 | SK SOLNICE | 34:24 | 25 |
6 | FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 27:25 | 24 |
7 | SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | 20:21 | 24 |
8 | SK JIČÍN | 28:23 | 22 |
9 | TJ DVŮR KRÁLOVÉ N.L. | 24:22 | 21 |
10 | FK VYSOKÁ NAD LABEM | 28:32 | 19 |
11 | TJ SOKOL ŽELEZNICE | 23:23 | 19 |
12 | SK ČESKÁ SKALICE | 22:30 | 17 |
13 | SK DOBRUŠKA | 20:27 | 16 |
14 | SK ČERVENÝ KOSTELEC | 19:27 | 14 |
15 | JISKRA HOŘICE | 16:40 | 14 |
16 | SK LIBČANY | 17:28 | 11 |
FANTASY HRÁČ KOLA
Adam Zimmer
2
BODŮ