FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - oficiální stránky

SK Týniště nad Orlicí

Statistiky versus SPARTAK

Nejvyšší výhra Spartaku
17.09.2023
4 : 0
Nejvyšší prohra Spartaku
31.08.2013
0 : 4
Nejlepší střelec
Roman Zajíček
Góly: 3
Celkové skóre
237 : 141

Zápasy

Datum Kategorie Doma / Venku Skóre
17.11.2012 A tým VENKU 0 : 1
23.09.2012 starší PŘÍPRAVKA VENKU 3 : 2
20.10.2012 starší PŘÍPRAVKA VENKU 3 : 1
27.10.2012 starší PŘÍPRAVKA VENKU 1 : 1
23.09.2012 mladší ŽÁCI VENKU 1 : 1
20.10.2012 mladší ŽÁCI VENKU 8 : 1
27.10.2012 mladší ŽÁCI VENKU 0 : 1
26.05.2013 A tým DOMA 2 : 1
31.08.2013 A tým VENKU 0 : 4
21.09.2013 mladší ŽÁCI VENKU 5 : 7
07.09.2013 mladší ŽÁCI VENKU 3 : 5
19.10.2013 mladší ŽÁCI VENKU 1 : 0
30.03.2014 A tým DOMA 1 : 2
01.03.2014 starší ŽÁCI DOMA 1 : 5
03.05.2014 mladší ŽÁCI DOMA 1 : 1
17.05.2014 mladší ŽÁCI VENKU 7 : 4
07.06.2014 mladší ŽÁCI VENKU 0 : 1
13.09.2014 starší DOROST DOMA 6 : 2
24.08.2014 starší ŽÁCI VENKU 1 : 3
11.10.2014 starší ŽÁCI DOMA 2 : 3
21.02.2015 A tým VENKU 1 : 3
07.03.2015 starší ŽÁCI DOMA 1 : 3
21.03.2015 starší ŽÁCI DOMA 1 : 0
10.05.2015 starší ŽÁCI VENKU 1 : 5
10.10.2015 starší DOROST DOMA 3 : 1
11.10.2015 A tým VENKU 3 : 2
15.05.2016 A tým DOMA 1 : 0
14.05.2016 starší DOROST VENKU 2 : 4
10.09.2016 mladší ŽÁCI VENKU 2 : 2
08.10.2016 mladší ŽÁCI VENKU 1 : 2
16.10.2016 mladší ŽÁCI VENKU 0 : 3
22.10.2016 mladší ŽÁCI DOMA 0 : 1
06.11.2016 mladší ŽÁCI VENKU 1 : 0
09.04.2017 mladší ŽÁCI VENKU 3 : 1
14.05.2017 mladší ŽÁCI DOMA 2 : 0
18.11.2017 starší DOROST VENKU 4 : 2
02.09.2017 mladší ŽÁCI VENKU 6 : 2
01.10.2017 mladší ŽÁCI DOMA 9 : 1
28.10.2017 mladší ŽÁCI VENKU 3 : 0
08.05.2018 starší DOROST DOMA 0 : 1
21.04.2018 mladší ŽÁCI VENKU 4 : 2
19.05.2018 mladší ŽÁCI VENKU 6 : 1
20.10.2018 starší DOROST VENKU 0 : 2
29.09.2018 mladší ŽÁCI VENKU 5 : 0
16.03.2019 starší ŽÁCI DOMA 4 : 2
01.06.2019 starší DOROST DOMA 0 : 0
21.08.2019 starší PŘÍPRAVKA DOMA 14 : 6
09.11.2019 starší DOROST DOMA 5 : 2
12.09.2019 starší ŽÁCI DOMA 3 : 2
07.09.2019 starší DOROST VENKU 0 : 1
06.10.2019 starší ŽÁCI VENKU 7 : 1
27.10.2019 starší PŘÍPRAVKA VENKU 12 : 0
21.09.2019 starší PŘÍPRAVKA VENKU 3 : 1
19.10.2019 starší PŘÍPRAVKA VENKU 5 : 0
22.02.2020 starší DOROST DOMA 2 : 1
06.06.2020 A tým VENKU 3 : 3
21.08.2021 starší DOROST VENKU 1 : 3
21.08.2021 starší DOROST VENKU 1 : 3
23.10.2021 starší DOROST DOMA 0 : 2
08.05.2022 starší DOROST VENKU 1 : 2
30.07.2022 A tým VENKU 1 : 2
04.09.2022 mladší ŽÁCI VENKU 5 : 0
18.09.2022 mladší ŽÁCI DOMA 2 : 0
17.09.2022 starší ŽÁCI VENKU 2 : 1
08.10.2022 starší DOROST DOMA 7 : 0
30.10.2022 A tým VENKU 2 : 0
16.10.2022 mladší ŽÁCI DOMA 5 : 1
12.11.2022 starší DOROST VENKU 7 : 1
06.11.2022 mladší ŽÁCI VENKU 3 : 5
28.05.2023 A tým DOMA 0 : 1
18.03.2023 starší ŽÁCI DOMA 5 : 3
23.08.2023 starší DOROST DOMA 2 : 1
16.09.2023 mladší ŽÁCI VENKU 2 : 1
17.09.2023 A tým DOMA 4 : 0
01.10.2023 starší DOROST VENKU 3 : 0
07.10.2023 starší ŽÁCI VENKU 1 : 0
29.10.2023 mladší ŽÁCI VENKU 2 : 2
05.11.2023 mladší ŽÁCI VENKU 4 : 1
13.04.2024 A tým VENKU 2 : 2
30.03.2024 mladší ŽÁCI VENKU 2 : 0
20.04.2024 starší DOROST VENKU 5 : 1
21.04.2024 mladší ŽÁCI DOMA 4 : 0
08.06.2024 starší DOROST DOMA 0 : 2
18.08.2024 A tým VENKU 1 : 2
01.09.2024 starší ŽÁCI DOMA 0 : 2
Domů Hráči Zápasy Kontakt Odkazy Fanshop Archiv Copyright © rychnov-fotbal.cz 2020-2024
Vyskytla se chyba, pokuste se znovu načíst stránku. Znovu načíst 🗙