Výsledky

28.04.2025

17.03.2025
22.01.2025

04.12.2024

21.11.2024
Rozhovor vznikl pro web DENÍK.CZ s vítězem ankety hráč kola!

17.11.2024
TABULKA KP 24/25
# | TÝM | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|
1 | FK NÁCHOD | 54:24 | 44 |
2 | TJ SOKOL TŘEBEŠ | 43:33 | 41 |
3 | CHLUMEC N. C. "B" | 39:31 | 39 |
4 | SK SOLNICE | 51:33 | 38 |
5 | SK JIČÍN | 45:32 | 37 |
6 | FK JAROMĚŘ | 36:30 | 35 |
7 | TJ DVŮR KRÁLOVÉ N.L. | 33:29 | 34 |
8 | SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | 27:31 | 31 |
9 | SK DOBRUŠKA | 29:33 | 30 |
10 | FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 35:39 | 26 |
11 | SK LIBČANY | 33:35 | 23 |
12 | JISKRA HOŘICE | 27:52 | 23 |
13 | TJ SOKOL ŽELEZNICE | 29:34 | 22 |
14 | SK ČESKÁ SKALICE | 31:53 | 20 |
15 | FK VYSOKÁ NAD LABEM | 30:36 | 20 |
16 | SK ČERVENÝ KOSTELEC | 26:42 | 19 |
FANTASY HRÁČ KOLA

Adam Zimmer
11
BODŮ