Výběr kategorie:
Brankáři
Tadeáš Tobiška
Vojtěch Syrový
Obránci
Jakub Kocman
Jan Kábrt
Štěpán Vacek
Zdeněk Paleček
Jakub Lukášek

Jakub Hůlka
Záložníci
Dominik Veselý
Vojtěch Lihařík
Jiří Šťovíček
Miroslav Rücker
Martin Červinka

Marek Brich
Útočníci
Filip Široký

Tomáš Markovič
Tadeáš Červinka
Statistika mistrovských utkání v aktuální sezóně
| Jméno | Zápasy | Počet Minut | Kanadské body | Fantasy body | Počet min na bod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Marek Brich | 12 | 938 min | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 57 | 156 min |
| Tadeáš Červinka | 10 | 732 min | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 46 | 122 min | |
| Filip Široký | 14 | 1176 min | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42 | 294 min | |
| Martin Červinka | 14 | 709 min | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 57 | 177 min | |
| Jan Kábrt | 13 | 1170 min | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 56 | 390 min | |
| Miroslav Rücker | 14 | 1253 min | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | 626 min | |
| Jiří Šťovíček | 14 | 971 min | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 | 486 min | |
| Dominik Veselý | 11 | 963 min | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 482 min | |
| Zdeněk Paleček | 12 | 703 min | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 | 352 min | |
![]() |
Tomáš Markovič | 9 | 421 min | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 210 min |
| Jakub Kocman | 14 | 1228 min | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 1228 min | |
| Jakub Lukášek | 14 | 1112 min | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 1112 min | |
![]() |
Jakub Hůlka | 14 | 882 min | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 882 min |
| Tadeáš Tobiška | 11 | 682 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 min | |
| Vojtěch Syrový | 11 | 578 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 min | |
![]() |
Adam Zimmer | 13 | 144 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 min |
| David Bárta | 5 | 141 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 min | |
![]() |
Filip Čaban | 4 | 20 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 min |
| Ruslan Korol | 2 | 15 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 min | |
| Michael Mňuk | 1 | 8 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 min | |
| Ondřej Školník | 1 | 7 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 min | |
![]() |
Pavel Černý | 1 | 7 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 min |
| Jaroslav Švarc | 1 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 min | |
| Josef Koráb | 1 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 min | |
| Lukáš Vavera | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 min | |
| Jakub Wójs | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 min | |
| Michal Matoušek | 2 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 min | |
| David Effenberk | 2 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 min | |
![]() |
Šimon Hynek | 0 | 0 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 min |






