Výběr kategorie:
Brankáři
Tadeáš Tobiška

Jan Šebesta
Obránci
Jakub Kocman
Jan Kábrt
Štěpán Vacek
Jakub Nosek
Záložníci
Dominik Veselý
Vojtěch Lihařík
Miroslav Rücker
Martin Červinka
Jakub Lukášek
Útočníci
Filip Široký
Roman Zajíček

Tomáš Markovič
Statistika mistrovských utkání v aktuální sezóně
Jméno | Zápasy | Počet Minut | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kanadské body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeáš Tobiška | 7 | 630 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Rücker | 7 | 630 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kábrt | 7 | 630 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Vacek | 7 | 630 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Nosek | 7 | 630 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Veselý | 7 | 622 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Zajíček | 7 | 621 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kocman | 7 | 618 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Lihařík | 6 | 496 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Jedlinský | 7 | 481 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zdeněk Paleček | 11 | 480 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Lukášek | 8 | 443 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Široký | 9 | 408 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Tomáš Markovič | 8 | 400 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jan Šebesta | 4 | 360 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Červinka | 8 | 321 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Šťovíček | 11 | 191 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |