SK Červený Kostelec

Statistiky versus SPARTAK
Nejvyšší výhra Spartaku
30.08.2020
6 : 1
Nejvyšší prohra Spartaku
07.06.2015
0 : 7
Celkové skóre
472 : 201
Zápasy
| Datum | Kategorie | Doma / Venku | Skóre |
|---|---|---|---|
| 09.09.2012 | A tým | VENKU | 0 : 5 |
| 06.10.2012 | mladší DOROST | DOMA | 4 : 0 |
| 06.10.2012 | starší ŽÁCI | DOMA | 0 : 0 |
| 07.04.2013 | A tým | DOMA | 3 : 2 |
| 22.09.2013 | A tým | DOMA | 4 : 0 |
| 28.09.2013 | mladší DOROST | DOMA | 2 : 0 |
| 28.09.2013 | starší ŽÁCI | DOMA | 2 : 5 |
| 20.04.2014 | A tým | VENKU | 0 : 1 |
| 24.05.2014 | starší ŽÁCI | VENKU | 0 : 5 |
| 24.05.2014 | mladší DOROST | VENKU | 3 : 0 |
| 09.11.2014 | A tým | VENKU | 1 : 4 |
| 30.08.2014 | starší DOROST | DOMA | 3 : 1 |
| 07.06.2015 | A tým | DOMA | 0 : 7 |
| 26.04.2015 | starší DOROST | VENKU | 1 : 1 |
| 05.09.2015 | starší DOROST | VENKU | 3 : 1 |
| 26.09.2015 | mladší DOROST | VENKU | 1 : 2 |
| 13.09.2015 | A tým | VENKU | 1 : 4 |
| 17.04.2016 | A tým | DOMA | 2 : 0 |
| 09.04.2016 | starší DOROST | VENKU | 1 : 1 |
| 01.05.2016 | mladší DOROST | VENKU | 1 : 7 |
| 17.09.2016 | mladší DOROST | DOMA | 3 : 2 |
| 17.09.2016 | starší ŽÁCI | DOMA | 2 : 0 |
| 13.11.2016 | A tým | DOMA | 1 : 3 |
| 01.04.2017 | mladší DOROST | VENKU | 0 : 3 |
| 01.04.2017 | starší ŽÁCI | VENKU | 1 : 0 |
| 11.06.2017 | A tým | VENKU | 0 : 2 |
| 13.08.2017 | A tým | VENKU | 0 : 0 |
| 19.08.2017 | mladší DOROST | VENKU | 7 : 3 |
| 04.11.2017 | mladší DOROST | DOMA | 6 : 0 |
| 05.11.2017 | starší DOROST | VENKU | 0 : 6 |
| 11.03.2018 | A tým | DOMA | 3 : 4 |
| 02.06.2018 | starší DOROST | DOMA | 3 : 1 |
| 16.06.2018 | mladší DOROST | VENKU | 3 : 0 |
| 30.09.2018 | A tým | VENKU | 1 : 0 |
| 25.08.2018 | starší DOROST | DOMA | 6 : 1 |
| 25.08.2018 | starší ŽÁCI | DOMA | 6 : 1 |
| 28.04.2019 | A tým | DOMA | 4 : 0 |
| 07.04.2019 | starší DOROST | VENKU | 2 : 1 |
| 06.04.2019 | starší ŽÁCI | VENKU | 8 : 0 |
| 10.11.2019 | A tým | VENKU | 3 : 4 |
| 12.10.2019 | starší DOROST | DOMA | 4 : 1 |
| 28.08.2019 | starší DOROST | VENKU | 0 : 4 |
| 30.08.2020 | A tým | DOMA | 6 : 1 |
| 29.08.2020 | mladší DOROST | DOMA | 5 : 0 |
| 01.08.2021 | A tým | DOMA | 0 : 1 |
| 14.08.2021 | starší DOROST | DOMA | 4 : 1 |
| 29.08.2021 | mladší ŽÁCI | DOMA | 3 : 5 |
| 18.09.2021 | mladší ŽÁCI | VENKU | 2 : 0 |
| 17.10.2021 | starší DOROST | VENKU | 3 : 0 |
| 10.10.2021 | mladší ŽÁCI | DOMA | 1 : 1 |
| 23.10.2021 | mladší ŽÁCI | VENKU | 1 : 2 |
| 06.11.2021 | A tým | VENKU | 2 : 3 |
| 30.04.2022 | starší DOROST | DOMA | 12 : 2 |
| 28.08.2022 | A tým | VENKU | 1 : 0 |
| 03.09.2022 | starší PŘÍPRAVKA | VENKU | 28 : 5 |
| 08.10.2022 | starší ŽÁCI | DOMA | 3 : 2 |
| 12.11.2022 | starší ŽÁCI | VENKU | 2 : 1 |
| 29.09.2022 | mladší PŘÍPRAVKA | VENKU | 23 : 8 |
| 22.10.2022 | mladší PŘÍPRAVKA | VENKU | 26 : 15 |
| 11.09.2022 | starší PŘÍPRAVKA | VENKU | 20 : 7 |
| 24.09.2022 | starší PŘÍPRAVKA | VENKU | 29 : 3 |
| 22.10.2022 | starší PŘÍPRAVKA | VENKU | 5 : 6 |
| 30.10.2022 | starší PŘÍPRAVKA | VENKU | 24 : 9 |
| 26.03.2023 | A tým | DOMA | 2 : 3 |
| 09.04.2023 | mladší PŘÍPRAVKA | VENKU | 25 : 0 |
| 15.04.2023 | mladší ŽÁCI | VENKU | 3 : 1 |
| 15.04.2023 | mladší ŽÁCI | VENKU | 1 : 7 |
| 01.05.2023 | mladší ŽÁCI | DOMA | 3 : 1 |
| 04.06.2023 | mladší ŽÁCI | VENKU | 1 : 6 |
| 14.05.2023 | mladší ŽÁCI | VENKU | 0 : 7 |
| 06.08.2023 | A tým | DOMA | 2 : 1 |
| 02.09.2023 | starší PŘÍPRAVKA | VENKU | 32 : 1 |
| 10.09.2023 | starší PŘÍPRAVKA | DOMA | 28 : 3 |
| 04.11.2023 | starší ŽÁCI | DOMA | 14 : 1 |
| 05.11.2023 | starší PŘÍPRAVKA | DOMA | 18 : 3 |
| 30.09.2023 | starší PŘÍPRAVKA | DOMA | 19 : 7 |
| 16.09.2023 | starší PŘÍPRAVKA | VENKU | 16 : 2 |
| 20.04.2024 | starší ŽÁCI | DOMA | 4 : 2 |
| 15.06.2024 | A tým | VENKU | 4 : 2 |
| 02.11.2024 | A tým | VENKU | 2 : 0 |
| 01.06.2025 | A tým | DOMA | 1 : 0 |
| 19.10.2025 | A tým | VENKU | 2 : 0 |


