Výsledky
Bude se hrát
17.11.2024
22.10.2024
09.10.2024
26.09.2024
FOTO: řidič záchranář a lektor vzdělávacího a výcvikového střediska ZZSPAK Norbert Šimon navštívil fotbalový kemp. Zároveň také podpořil naši iniciativu nákupu poloautomatického defibrilátoru.
TABULKA KP 24/25
# | TÝM | SKÓRE | BODY |
---|---|---|---|
1 | FK JAROMĚŘ | 32:19 | 28 |
2 | CHLUMEC N. C. "B" | 29:22 | 27 |
3 | TJ SOKOL TŘEBEŠ | 32:21 | 26 |
4 | FK NÁCHOD | 31:18 | 25 |
5 | SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | 20:21 | 24 |
6 | SK SOLNICE | 32:24 | 22 |
7 | SK JIČÍN | 28:21 | 22 |
8 | FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 23:24 | 21 |
9 | TJ DVŮR KRÁLOVÉ N.L. | 24:22 | 21 |
10 | FK VYSOKÁ NAD LABEM | 28:32 | 19 |
11 | TJ SOKOL ŽELEZNICE | 23:23 | 19 |
12 | SK ČESKÁ SKALICE | 22:30 | 17 |
13 | SK DOBRUŠKA | 19:23 | 16 |
14 | SK ČERVENÝ KOSTELEC | 19:27 | 14 |
15 | JISKRA HOŘICE | 16:40 | 14 |
16 | SK LIBČANY | 17:28 | 11 |
FANTASY HRÁČ KOLA
Adam Zimmer
2
BODŮ