Zápas
Mistrovské utkání
01.10.2023 13:00
Spartak Rychnov nad Kněžnou
2 - 3
SK Libčany
Sestava
Poz. | Jméno | Minuty | Statistika | |
---|---|---|---|---|
BR | Tadeáš Tobiška | 90 | ||
PO | Jakub Nosek | 90 | ||
SO | Štěpán Vacek | 90 | ||
SO | Jakub Kocman | 90 | ||
LO | Zdeněk Paleček | 90 | ||
PZ | Vojtěch Lihařík | 90 | ||
SZ | Miroslav Rücker | 90 | ||
SZ | Dominik Veselý | 90 | ||
LZ | Jakub Lukášek | 62 | ||
SÚ | Roman Zajíček | 90 | ||
SÚ | Filip Široký | 80 | ||
Náhradníci | ||||
NÁ | Martin Červinka | 28 | ||
NÁ | David Effenberk | 10 | ||
NÁ | Jiří Šťovíček | 0 | ||
Statistiky
Událost | Minuta | Hráč |
---|---|---|
Gól | 30 | #6 Filip Široký |
Asistence | 30 | #0 Jakub Lukášek |
Gól | 41 | #11 Dominik Veselý |
Asistence | 41 | #0 Jakub Lukášek |
Průměrný věk základní sestavy: 196,8