Zápas
Mistrovské utkání
03.06.2023 17:00
FC Vrchlabí

2 - 3 (p)
Spartak Rychnov nad Kněžnou

Sestava
Poz. | Jméno | Minuty | Statistika | |
---|---|---|---|---|
BR | Tadeáš Tobiška | 90 | ||
PO | Štěpán Vacek | 90 | ![]() | |
SO | Jan Kábrt | 90 | ![]() ![]() | |
![]() |
SO | Stanislav Pohl | 90 | |
LO | Jakub Kocman | 90 | ||
PZ | Makhare Matsaberidze | 90 | ![]() ![]() | |
SZ | Miroslav Rücker | 21 | ||
SZ | Jakub Nosek | 82 | ||
LZ | Vojtěch Lihařík | 90 | ![]() ![]() ![]() | |
SÚ | Roman Zajíček | 90 | ||
![]() |
SÚ | Tomáš Markovič | 90 | |
Náhradníci | ||||
NÁ | Martin Červinka | 8 | ||
NÁ | David Effenberk | 69 | ||
Statistiky
Událost | Minuta | Hráč |
---|---|---|
![]() |
9 | #11 Makhare Matsaberidze |
![]() |
9 | #10 Jan Kábrt |
![]() |
43 | #13 Vojtěch Lihařík |
![]() |
54 | #10 Jan Kábrt |
![]() |
54 | #11 Makhare Matsaberidze |
![]() |
57 | #2 Štěpán Vacek |
![]() |
73 | #13 Vojtěch Lihařík |
![]() |
73 | #13 Vojtěch Lihařík |