Zápas
Mistrovské utkání
16.04.2023 14:00
Spartak Rychnov nad Kněžnou
3 - 1
FK Chlumec nad Cidlinou B
Sestava
Poz. | Jméno | Minuty | Statistika | |
---|---|---|---|---|
BR | Jan Šebesta | 90 | ||
PO | Jakub Nosek | 90 | ||
SO | Jan Kábrt | 90 | ||
SO | Stanislav Pohl | 90 | ||
LO | Štěpán Vacek | 90 | ||
PZ | Vojtěch Lihařík | 90 | ||
SZ | Michal Drašnar | 90 | ||
SZ | Miroslav Rücker | 90 | ||
LZ | Jakub Kocman | 46 | ||
SÚ | Roman Zajíček | 90 | ||
SÚ | Makhare Matsaberidze | 90 | ||
Náhradníci | ||||
NÁ | Jiří Šťovíček | 0 | ||
NÁ | Jakub Jedlinský | 0 | ||
NÁ | Michael Mňuk | 0 | ||
NÁ | Jan Jedlinský | 0 | ||
NÁ | Filip Široký | 44 |
Statistiky
Událost | Minuta | Hráč |
---|---|---|
Žlutá karta | 29 | #4 Jakub Kocman |
Gól | 36 | #11 Makhare Matsaberidze |
Asistence | 36 | #4 Jakub Kocman |
Gól | 72 | #14 Roman Zajíček |
Gól | 90 | #14 Roman Zajíček |
Asistence | 90 | #8 Miroslav Rücker |
Průměrný věk základní sestavy: 380,6